| Date | Time | Agency | Name / capcode | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 14:03:37 | ?Unassigned 577968 + | 577968 + | RE: EVENT: F261124671 - STOP MESSAGE RECEIVED [SHIL] |
| 2026-11-21 | 14:01:20 |
|
Lake Boga | RE: EVENT F261124671 - CANCEL RESPONSE NOT REQUIRED [LBOG] |
| 2026-11-21 | 13:53:00 | ?Unassigned 672136 + | 672136 + | LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:52:55 | ?Unassigned 1874552 + | 1874552 + | LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:52:49 | ?Unassigned 672128 + | 672128 + | LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:52:44 | ?Unassigned 576480 + | 576480 + | LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:52:39 | ?Unassigned 577872 + | 577872 + | LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 [LCHR] |
| 2026-11-21 | 13:52:34 |
|
Lake Boga | @@ALERT LCHR3 STRUC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CLBOG CLCHR MYGPFC F261124671 [LBOG] |
| 2026-11-21 | 13:48:06 | ?Unassigned 672136 + | 672136 + | LCHR3 NOSTC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CKERA CLCHR CSHIL F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:48:00 | ?Unassigned 1874552 + | 1874552 + | LCHR3 NOSTC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CKERA CLCHR CSHIL F261124671 |
| 2026-11-21 | 13:47:55 | ?Unassigned 577968 + | 577968 + | @@ALERT LCHR3 NOSTC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CKERA CLCHR CSHIL F261124671 [SHIL] |
| 2026-11-21 | 13:47:50 |
|
Kerang | @@ALERT LCHR3 NOSTC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CKERA CLCHR CSHIL F261124671 [KERA] |
| 2026-11-21 | 13:47:45 | ?Unassigned 577872 + | 577872 + | @@ALERT LCHR3 NOSTC1 SKI BOAT FIRE AT BOAT RAMP PELICAN WATERS LAKE CHARM TOURIST PARK - LAKE CHARM 25 BOAT RAMP RD LAKE CHARM /BENJEROOP-LAKE CHARM RD SVNW 8252 J6 (547566) F CKERA CLCHR CSHIL F261124671 [LCHR] |
Page 1 of 1