| Date | Time | Agency | Name / capcode | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 10:56:37 |
|
Sorrento | S261151927 SORR - OTHER / UNDEFINED INCIDENT - ASSIST ELDERLY FEMALE TO MOVE CRUSHED ROCK TO PREVENT FLOODING - 12 GORDON ST FLINDERS /THE ESPLANADE - //ST ANNS RD - MAP: M262 A7 (276400) S CALLER: JUDY BROWN - 0438063917 0438063917 [SORR] |
| 2026-11-21 | 07:27:28 |
|
Sorrento | S261151886 SORR - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE DOWN BLOCKING WHOLE ROAD - CNR HARTIGAN CT/LOCKHART DR ROSEBUD - MAP: M170 C5 (164504) PS CALLER: PATRICK WAWERU - 0416260676 [SORR] |
| 2026-11-20 | 21:09:09 |
|
Sorrento | RE: EVENT S261151543 - SES CAN CANCEL - CONTACT DISP TO ACK [SORR] |
| 2026-11-20 | 20:15:40 |
|
Sorrento | S261151696 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - STREET FLOODING - THREATENING TO ENTER PROPERTIES - 7 POTTON AV ROSEBUD /MURRAY-ANDERSON RD //KEOGH ST - MAP: M170 F2 (174519) S CALLER: FRED VERSCHUREN - 0411950641 [SORR] |
| 2026-11-20 | 19:38:30 |
|
Sorrento | S261151625 SORR - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE BLOCKING ENTIRE RD - 23 GLEN DR RYE /VALLEY DR //KENT RD - MAP: M168 G7 (099496) PS CALLER: JACOB HOUTON- WALSH - 0408104702 [SORR] |
| 2026-11-20 | 19:35:51 |
|
Sorrento | S261151613 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - CREEK WATER GOING INTO MULTIPLE PREMESIS - CAPEL CARAVAN PARK - CAPEL SOUND 349 EASTBOURNE RD CAPEL SOUND /VILLAGE GLEN DR //CHATFIELD AV - MAP: M169 J3 (146512) S CALLER: SCOTT - 0409517744 [SORR] |
| 2026-11-20 | 19:06:17 |
|
Sorrento | S261151580 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - DISABILITY HOUSE FLOODED - ENTERED BEDROOM AND MORE ROOMS - 113 JETTY RD ROSEBUD /SEAL ST //WOONTON CR - MAP: M170 F2 (173516) S CALLER: KERRYN WOOLDRIDGE - 0457710595 [SORR] |
| 2026-11-20 | 19:01:02 |
|
Sorrento | S261151572 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - WATER ENTERING HOUSE - NETHERBY VILLAGE - ROSEBUD 8 / 72 JETTY RD ROSEBUD /MORGAN ST //CASS ST - MAP: M158 F12 (172524) S CALLER: ALAN FRANKLIN - 59863137 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:58:24 |
|
Sorrento | S261151568 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - WATER FLOWING INTO HOUSE THROUGH DOOR AND WINDOW - 13 RONLYN ST CAPEL SOUND /JOHNSON ST //ELLA CR - MAP: M169 K3 (150515) S CALLER: MEL LUTZ - 0432596280 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:55:50 |
|
Sorrento | S261151566 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - STORM WATER DRAIN BLOCKED 6 INCHES FROM ENTERING HOUSE - 3 LAWSON CR ROSEBUD /MURRAY-ANDERSON RD //JETTY RD - MAP: M170 F1 (174521) S - 0410785301 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:54:11 |
|
Sorrento | ANY AVAIL MEMBERS PLS CALL DAVE WITH AVAILABILITY ON 0435 149 240 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:54:01 |
|
Sorrento | S261151560 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - 110 GRANDVIEW AV RYE /RIO VISTA CT - MAP: M168 J8 (109492) S CALLER: NICOLAS FORBES - 0438049401 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:48:02 |
|
Sorrento | S261151557 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - WATER THREATENING TO ENTER JETTY PIZZA - STREET DRAIN HAS ALSO LIFTED - CNR JETTY RD/PT NEPEAN RD ROSEBUD - MAP: M158 F12 (173527) S CALLER: JODIE FORNO - 0494041859 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:46:58 |
|
Sorrento | S261151554 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - FLOODED GARAGE AND BEDROOM - 62 FOAM ST ROSEBUD /BARRY ST //SEAL ST - MAP: M170 E2 (172518) S CALLER: LIN LIOU - 0488085957 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:46:05 |
|
Sorrento | S261151552 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - 19 BRIGHTS DR TOOTGAROOK /MATHIS AV //GEM CT - MAP: M169 A8 (117494) S CALLER: LORETTA DINTINI - 0432147433 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:46:01 |
|
Sorrento | S261151548 SORR - BUILDING DAMAGE - INTERNAL / PERIPHERAL ONLY - WATER COMING IN THROUGH WINDOW AREA - 18 BALAKA ST CAPEL SOUND /KAROONDA ST //LUTANA ST - MAP: M169 J4 (148511) S CALLER: GRAEME WILLIS - 0417158613 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:45:41 |
|
Sorrento | S261151550 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - DRAIN BLOCKED IN FRONT OF HOUSE - POENTIAL TO ENTER HOUSE - 3 KANBURRA ST RYE /DUNDAS ST //BARKALA ST - MAP: M168 E8 (092492) S CALLER: VENETIA LEISOS - 0450792727 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:44:07 |
|
Sorrento | S261151546 SORR - BUILDING DAMAGE - ROOF (SINGLE STOREY) - WATER COMING THROUGH CEILING - 30 MUIRFIELD LANE FINGAL /THE WHITTON - //BADDELEY MEWS - MAP: M252 D2 (128468) S CALLER: DONNA HARRISON - 0419587426 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:43:54 |
|
Sorrento | S261151549 SORR - FLOODING - ENTERING PREMISES - STORM WATER FLOODING GARAGE - 68 PENINSULA SANDS BVD ROSEBUD /BLACKBERRY CR //DUELLS RD - MAP: M170 H8 (181494) S CALLER: DANIEL PORTER - 0407069571 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:42:07 |
|
Sorrento | S261151544 SORR - BUILDING DAMAGE - ROOF (SINGLE STOREY) - CEILING HAS COLLAPSED - 219 OLD CAPE SCHANCK RD BONEO /CLEEK CR //BROWNS RD - MAP: M170 D9 (168489) S CALLER: JODIE WATSON - 0404805025 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:41:32 |
|
Sorrento | S261151543 SORR - BUILDING DAMAGE - INTERNAL / PERIPHERAL ONLY - WATER COMING THROUGH WINDOWS AND CEILING KITCHEN - 102 OCEAN ST ROSEBUD /SEAL ST //EASTBOURNE RD - MAP: M170 E3 (171514) S CALLER: DIANNE MILWARD - 0418560914 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:38:20 |
|
Sorrento | S261151541 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - FLOOD WATER THREATENING PREMISES - 11 ALMA ST TOOTGAROOK /TRUEMANS RD //DARVALL ST - MAP: M169 D6 (127500) S CALLER: MAURA MEL - 0416109204 [SORR] |
| 2026-11-20 | 18:31:07 |
|
Sorrento | S261151533 SORR - FLOODING - POTENTIAL TO ENTER PREMISES - FLOOD THREATENING TO ENTER PREMISISE - LAPPING AT FRONT STEPS - 101 BEAUNA VISTA DR RYE /GRANDVIEW AV //GRANDVIEW AV - MAP: M168 J6 (107500) S CALLER: LYNNE - 0493786068 0493786068 [SORR] |
| 2026-11-20 | 12:20:48 |
|
Sorrento | S261151335 SORR - TREE DOWN - TRAFFIC HAZARD - TREE BLOCKING RD - BONEO RD FLINDERS /PUNCHBOWL RD //KEYS RD - MAP: M260 K10 (231388) PS CALLER: DECLKAN MORRISON - 0499918030 [SORR] |
| 2026-11-20 | 12:04:41 |
|
Sorrento | S261151334 SORR - LANDSLIDE - POTENTIAL SINKHOLE IN BACKYARD - 11 OMAR ST RYE /SARA ST - MAP: M167 K8 (072490) S CALLER: BRENDAN OCONNOR - 0402291169 [SORR] |
Page 1 of 1