| Date | Time | Agency | Name / capcode | Message |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | 14:57:57 |
|
District 08 Operations | 08902 ALARC1 ASE - FCR LOADING DOCK, INPUT - FCR LOADING DOCK PARKMORE 317 CHELTENHAM RD KEYSBOROUGH /FINISTERRE DR //KINGSCLERE AV M 89 E9 (395932) F CSVAL FGD12 P87B P89 F261123400 |
| 2026-11-20 | 14:57:52 |
|
South East Group GMT | 08902 ALARC1 ASE - FCR LOADING DOCK, INPUT - FCR LOADING DOCK PARKMORE 317 CHELTENHAM RD KEYSBOROUGH /FINISTERRE DR //KINGSCLERE AV M 89 E9 (395932) F CSVAL FGD12 P87B P89 F261123400 |
| 2026-11-20 | 14:57:47 |
|
Springvale | @@ALERT 08902 ALARC1 ASE - FCR LOADING DOCK, INPUT - FCR LOADING DOCK PARKMORE 317 CHELTENHAM RD KEYSBOROUGH /FINISTERRE DR //KINGSCLERE AV M 89 E9 (395932) F CSVAL FGD12 P87B P89 F261123400 [SVAL] |
| 2026-11-20 | 14:50:12 |
|
Craigieburn | RE: EVENT F261123386 - CANCEL RESPONSE NOT REQUIRED [CBRN] |
| 2026-11-20 | 14:48:36 |
|
District 14 Operations | 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCBRN FGD20 F261123386 |
| 2026-11-20 | 14:48:29 |
|
Hume Group GMT | 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCBRN FGD20 F261123386 |
| 2026-11-20 | 14:48:24 |
|
Craigieburn | @@ALERT 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCBRN FGD20 F261123386 [CBRN] |
| 2026-11-20 | 14:46:33 |
|
Sale | FROM ADAM: Hi all. Please refer to email I just sent out. Fulham Correctional has an emergency exercise planned on December 2nd 1300 to 1500. Email has more info if interested please contact me [SALE] |
| 2026-11-20 | 14:43:54 |
|
Ocean Grove | RE: EVENT: F261123374 - STOP MESSAGE RECEIVED [OCEA] |
| 2026-11-20 | 14:43:12 |
|
Hume Group GMT | WHIT2 NOSTC1 BURN OFF SPREADING 1510 MERRIANG RD BEVERIDGE /ELIZABETH PL //JANNA RD SVC 6447 F3 (255473) F CKAKA CWHIT CWOLL FGD542 F261123387 |
| 2026-11-20 | 14:43:08 |
|
District 14 Operations | WHIT2 NOSTC1 BURN OFF SPREADING 1510 MERRIANG RD BEVERIDGE /ELIZABETH PL //JANNA RD SVC 6447 F3 (255473) F CKAKA CWHIT CWOLL FGD542 F261123387 |
| 2026-11-20 | 14:42:54 |
|
Wollert & District | @@ALERT WHIT2 NOSTC1 BURN OFF SPREADING 1510 MERRIANG RD BEVERIDGE /ELIZABETH PL //JANNA RD SVC 6447 F3 (255473) F CKAKA CWHIT CWOLL FGD542 F261123387 [WOLL] |
| 2026-11-20 | 14:42:46 |
|
Whittlesea | @@ALERT WHIT2 NOSTC1 BURN OFF SPREADING 1510 MERRIANG RD BEVERIDGE /ELIZABETH PL //JANNA RD SVC 6447 F3 (255473) F CKAKA CWHIT CWOLL FGD542 F261123387 [WHIT] |
| 2026-11-20 | 14:42:10 |
|
District 14 Operations | 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCARO FGD20 P41 P55 F261123386 |
| 2026-11-20 | 14:42:02 |
|
Mount Cottrell Group GMT | 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCARO FGD20 P41 P55 F261123386 |
| 2026-11-20 | 14:41:56 |
|
Caroline Springs | @@ALERT 05503 ALARC1 ASE - INSIDE MAIN FIP SITE MAIN ENTR, INPUT - ALARM 11 MAIN FIP 220 CARO BLVD ENTRANCE KEY 11 CENTRAL SHOPPING CENTRE 218 CAROLINE SPRINGS BVD CAROLINE SPRINGS /LAKE ST //COLLEGE ST M 356 H10 (009215) F CCARO FGD20 P41 P55 F261123386 [CARO] |
| 2026-11-20 | 14:40:10 |
|
Menzies Creek | FROM TIM ROBINSON: Last chance for Group pre season exercise at Sassafras on Sunday. Any takers please let me know and be ready to leave station no later than 8am on Sunday. [MENZ] |
| 2026-11-20 | 14:39:09 |
|
Rockbank | Hi all looking for members availability for possible single day planned burn deployments next weekend sat & sun. 12 Hour max. Text 0466874564 - Todd [ROCK] |
| 2026-11-20 | 14:39:05 |
|
District 14 Operations | WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD41 FGD41 FGD541 F261123380 |
| 2026-11-20 | 14:39:00 |
|
Mount Cottrell Group GMT | WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD41 FGD41 FGD541 F261123380 |
| 2026-11-20 | 14:38:51 |
|
Scoresby | RE: EVENT: F261123360 - STOP MESSAGE RECEIVED [SCOR] |
| 2026-11-20 | 14:38:50 |
|
Werribee | WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD41 FGD41 FGD541 F261123380 [WBEE] |
| 2026-11-20 | 14:38:44 |
|
District 14 Operations | WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD541 P57 F261123380 |
| 2026-11-20 | 14:38:39 |
|
Mount Cottrell Group GMT | WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD541 P57 F261123380 |
| 2026-11-20 | 14:38:06 |
|
Werribee | @@ALERT WBEE6 INCIC3 VEHICLE INTO STRUCTURE - NIL TRAPPED FOODWORKS - WERRIBEE - COTTRELL ST 92 COTTRELL ST WERRIBEE /WERRIBEE ST N //GREAVES ST M 205 G8 (935023) AFPS CWBEE FGD541 P57 F261123380 [WBEE] |
| 2026-11-20 | 14:33:39 |
|
District 07 Operations | 06614 ALARC1 ASE - INSIDE FIP LHS MAIN ENTRY, INPUT - FRONT FOYER ENT KINGSTON VILLAGE SQUARE 11 COASTAL BVD OCEAN GROVE /ACTIVITY DR //ACTIVITY DR M 484 C6 (846639) F COCEA CWALN P63B P66 F261123374 |
| 2026-11-20 | 14:33:18 |
|
Wallington | @@ALERT 06614 ALARC1 ASE - INSIDE FIP LHS MAIN ENTRY, INPUT - FRONT FOYER ENT KINGSTON VILLAGE SQUARE 11 COASTAL BVD OCEAN GROVE /ACTIVITY DR //ACTIVITY DR M 484 C6 (846639) F COCEA CWALN P63B P66 F261123374 [WALN] |
| 2026-11-20 | 14:33:12 |
|
Ocean Grove | @@ALERT 06614 ALARC1 ASE - INSIDE FIP LHS MAIN ENTRY, INPUT - FRONT FOYER ENT KINGSTON VILLAGE SQUARE 11 COASTAL BVD OCEAN GROVE /ACTIVITY DR //ACTIVITY DR M 484 C6 (846639) F COCEA CWALN P63B P66 F261123374 [OCEA] |
| 2026-11-20 | 14:32:03 |
|
District 13 Operations | SCOR7 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENT KNOX OPERATIONS CENTRE 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD15 FGD540 F261123360 |
| 2026-11-20 | 14:31:59 |
|
Knox Group GMT | SCOR7 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENT KNOX OPERATIONS CENTRE 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD15 FGD540 F261123360 |
| 2026-11-20 | 14:31:53 |
|
Scoresby | @@ALERT SCOR7 ALARC1 KEY PEG: SCOR0019 KNOX OPERATIONS CENTRE INPUT - FRONT FOYER ENT 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD15 FGD540 F261123360 [SCOR] |
| 2026-11-20 | 14:28:55 |
|
District 08 Operations | 09106 STRUC1 SMOKE ALARM OPERATING 46 KING CL FRANKSTON NORTH /NODDING AV M 100 A8 (383792) F AP91 CFTON P90 F261123370 |
| 2026-11-20 | 14:28:52 |
|
South East Group GMT | 09106 STRUC1 SMOKE ALARM OPERATING 46 KING CL FRANKSTON NORTH /NODDING AV M 100 A8 (383792) F AP91 CFTON P90 F261123370 |
| 2026-11-20 | 14:28:49 |
|
Frankston | @@ALERT 09106 STRUC1 SMOKE ALARM OPERATING 46 KING CL FRANKSTON NORTH /NODDING AV M 100 A8 (383792) F AP91 CFTON P90 F261123370 [FTON] |
| 2026-11-20 | 14:26:18 |
|
Warrnambool | @@ALERT 07001 STRUC1 FIRE ALARM OPERATING ST JOHN OF GOD WARRNAMBOOL HOSPITAL - WARRNAMBOOL 136 BOTANIC RD WARRNAMBOOL /CANTERBURY RD //WENTWORTH ST SVSW 8494 F6 (292518) F CWBOL P70 PP70 F261123368 [WBOL] |
| 2026-11-20 | 14:22:53 |
|
District 13 Operations | SCOR7 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENT KNOX OPERATIONS CENTRE 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD540 P85 P86 F261123360 |
| 2026-11-20 | 14:22:46 |
|
Knox Group GMT | SCOR7 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENT KNOX OPERATIONS CENTRE 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD540 P85 P86 F261123360 |
| 2026-11-20 | 14:22:30 |
|
Scoresby | @@ALERT SCOR7 ALARC1 KEY PEG: SCOR0019 KNOX OPERATIONS CENTRE INPUT - FRONT FOYER ENT 14B HENDERSON RD KNOXFIELD /RUSHDALE ST M 73 B8 (459037) F CSCOR FGD540 P85 P86 F261123360 [SCOR] |
| 2026-11-20 | 14:21:58 |
|
Junortoun | Hi all, happy Friday. Those lucky devils on Team 4 are on for maintenance checks this Sunday. Hope everyones feet stay dry. Damo [JUNO] |
| 2026-11-20 | 14:17:58 |
|
Kangaroo Flat | Afternoon all, reminder that there is a brigade working bee this Sunday 22nd from 9am at the station. Many hands will help to make the grounds look great for next weekends Christmas party. Thanks. Please press green if attending [KFLT] |
| 2026-11-20 | 14:15:06 |
|
Girgarre | @@ALERT KYAB4 ALARC1 KYABRAM & DISTRICT HOSPITAL INPUT - NURSING HOME PETIFFER ST ENT FENAUGHTY ST KYABRAM /MITCHELL ST SVNW 8249 E7 (242792) F CGIRG CKYAB CTGAL F261123355 [GIRG] |
| 2026-11-20 | 14:15:02 |
|
Tongala | @@ALERT KYAB4 ALARC1 KYABRAM & DISTRICT HOSPITAL INPUT - NURSING HOME PETIFFER ST ENT FENAUGHTY ST KYABRAM /MITCHELL ST SVNW 8249 E7 (242792) F CGIRG CKYAB CTGAL F261123355 [TGAL] |
| 2026-11-20 | 14:14:58 |
|
Kyabram | @@ALERT KYAB4 ALARC1 KYABRAM & DISTRICT HOSPITAL INPUT - NURSING HOME PETIFFER ST ENT FENAUGHTY ST KYABRAM /MITCHELL ST SVNW 8249 E7 (242792) F CGIRG CKYAB CTGAL F261123355 [KYAB] |
| 2026-11-20 | 14:10:53 |
|
District 22 Operations | TATU4 NOSTC3 BURNOFF DURING FDP MIDLAND HWY ARDMONA SVNE 5777 G1 (463697) F CTATU F261123350 |
| 2026-11-20 | 14:10:47 |
|
Tatura | @@ALERT TATU4 NOSTC3 BURNOFF DURING FDP MIDLAND HWY ARDMONA SVNE 5777 G1 (463697) F CTATU F261123350 [TATU] |
| 2026-11-20 | 14:10:11 |
|
Huntly | Afternoon all we have been invited to assist FFMV with burning viola road grassland block, Tuesday night 1/12 at 6pm. Great opportunity for all operational members to attend, if interested please respond on SAS cheers Joe [HUNL] |
| 2026-11-20 | 14:05:37 |
|
Parwan | RE: EVENT F261123328 - CANCEL RESPONSE NOT REQUIRED [PARW] |
| 2026-11-20 | 14:01:06 |
|
Boneo | FROM AMANDA MACMILLAN:Hi all. Boneo market fundraising tomorrow. Please tick green or sms Amanda on 0487005412 if able to attend. Thankyou for your help. Meet at station 7:45am. [BONE] |
| 2026-11-20 | 13:59:29 |
|
District 14 Operations | EPPI5 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENTR NATIONAL STORAGE EPPING 1 QUINLAN RD EPPING /OHERNS RD //CONSTANCE CT M 181 J8 (245326) F CEPPI FGD12 FGD541 F261123337 |
| 2026-11-20 | 13:59:24 |
|
Hume Group GMT | EPPI5 ALARC1 ASE - INSIDE FIP, INPUT - FRONT FOYER ENTR NATIONAL STORAGE EPPING 1 QUINLAN RD EPPING /OHERNS RD //CONSTANCE CT M 181 J8 (245326) F CEPPI FGD12 FGD541 F261123337 |
Page 1 of 14
Older »